品牌 | 德而沃 | 型号 | SG-15KVA | 系统额定电压 | 1(KV) |
额定电流 | 15(A) | 用途 | 并联电抗器 | 产品认证 | ISO9001 |
有无铁心 | 铁心式电抗器 | 绝缘结构 | 干式电抗器 |
深圳市德而沃电气是一家专业生产各种规格电抗器的大型电器集团公司,公司生产的电抗器产品种类齐全,部分产品通过CE、UL认证,并品质过硬,交货及时,在众多客户面前赢得良好口碑,我公司主要生产一下规格电抗器
1:进线电抗器、出线电抗器、主要用于变频器、调速器等场合,用于抑制浪涌电流、平抑波形保护变频器和负载设备正常工作
2:串联电抗器、并联电抗器主要用于电容器的进线侧,用于与电容器串联一个补偿系统,滤出高次谐波
3:高压启动电抗器,常用于电动机、软启动贵瞬间其动用
4:滤波电抗器,主要用于滤出谐波,提高电能质量
5:可调电抗器,主要用于调节电感、电压,做试验用
6:消谐电抗器,主要用于消除高次谐波用7:直流电抗器,主要用于调节功率因数用以上是我公司
7种各种场合使用电抗器的一份简单说明,如需详细了解,可来电咨询或浏览我公司网站,我们将尽最大努力解决您提出的所有问题,使您享受到最优质的服务是我们的宗旨。
七、电抗器参数及外形尺寸滤波电抗器一般没有标准的规格,根据每次的滤波要求而专门设计的,下面仅以三相滤波电抗器为例,其典型参数及尺寸如下表:
5次滤波电抗:
电抗器型号 | 电抗器电感量(μH) | 谐调电容器电容量(μF) | 滤波次数 | 额定电流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安装尺寸(㎜) |
LKSG-0.4-25/1986 | 1986 | 231 | 5 | 25 | 225*155*200 | 175*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-31/1582 | 1582 | 290 | 5 | 31 | 225*160*200 | 175*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-37/1318 | 1318 | 346 | 5 | 37 | 250*170*200 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-50/981 | 981 | 462 | 5 | 50 | 265*190*215 | 215*120,4-φ10 |
LKSG-0.4-62/790 | 790 | 579 | 5 | 62 | 280*205*230 | 230*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-74/659 | 659 | 692 | 5 | 74 | 280*210*260 | 230*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-93/527 | 527 | 861 | 5 | 93 | 285*200*290 | 215*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-112/438 | 438 | 1027 | 5 | 112 | 265*200*355 | 215*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-124/396 | 396 | 1137 | 5 | 124 | 265*205*280 | 215*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-149/329 | 329 | 1385 | 5 | 149 | 280*220*420 | 230*145,4-φ12 |
LKSG-0.4-186/264 | 264 | 1770 | 5 | 186 | 330*230*420 | 290*145,4-φ12 |
LKSG-0.4-248/198 | 198 | 2275 | 5 | 248 | 325*285*480 | 265*175,4-φ12 |
LKSG-0.4-310/158 | 158 | 2895 | 5 | 310 | 350*330*520 | 290*205,4-φ12 |
LKSG-0.4-372/132 | 132 | 3539 | 5 | 372 | 420*350*545 | 360*245,4-φ12 |
7次滤波电抗:
电抗器型号 | 电抗器电感量(μH) | 谐调电容器电容量(μF) | 滤波次数 | 额定电流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安装尺寸(㎜) |
LKSG-0.4-24/1009 | 1009 | 231 | 7 | 24 | 205*155*155 | 155*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-30/810 | 810 | 290 | 7 | 30 | 205*165*155 | 155*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-36/676 | 676 | 346 | 7 | 36 | 235*165*160 | 185*95,4-φ10 |
LKSG-0.4-48/506 | 506 | 462 | 7 | 48 | 250*175*175 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-61/402 | 402 | 579 | 7 | 61 | 250*185*195 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-73/337 | 337 | 692 | 7 | 73 | 265*200*195 | 215*110,4-φ10 |
LKSG-0.4-91/269 | 269 | 861 | 7 | 91 | 235*185*240 | 185*110,4-φ10 |
LKSG-0.4-109/225 | 225 | 1027 | 7 | 109 | 235*185*260 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-121/191 | 191 | 1137 | 7 | 121 | 238*190*280 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-146/159 | 159 | 1385 | 7 | 146 | 250*205*315 | 200*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-182/127 | 127 | 1770 | 7 | 182 | 250*210*340 | 200*125,4-φ12 |
11次滤波电抗:
电抗器型号 | 电抗器电感量(μH) | 谐调电容器电容量(μH) | 滤波次数 | 额定电流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安装尺寸(㎜) |
LKSG-0.4-24/438 | 438 | 231 | 11 | 24 | 205*145*135 | 155*75,4-φ8 |
LKSG-0.4-30/350 | 350 | 289 | 11 | 30 | 205*145*135 | 155*75,4-φ8 |
LKSG-0.4-36/292 | 292 | 346 | 11 | 36 | 220*145*140 | 170*75,4-φ10 |
LKSG-0.4-48/219 | 219 | 462 | 11 | 48 | 220*160*145 | 170*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-60/175 | 175 | 579 | 11 | 60 | 205*155*180 | 155*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-72/146 | 146 | 692 | 11 | 72 | 205*155*190 | 155*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-90/117 | 117 | 861 | 11 | 90 | 220*165*205 | 170*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-108/97 | 97 | 1027 | 11 | 108 | 205*175*200 | 155*95,4-φ12 |
LKSG-0.4-120/88 | 88 | 1137 | 11 | 120 | 220*180*205 | 170*95,4-φ12 |
LKSG-0.4-144/73 | 73 | 1385 | 11 | 144 | 235*190*225 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-180/58 | 58 | 1770 | 11 | 180 | 235*205*240 | 185*110,4-φ12 |
滤波电抗器一般没有标准的规格,根据每次的滤波要求而专门设计的,下面仅以三相滤波电抗器为例,其典型参数及尺寸如下表:
5次滤波电抗:
电抗器型号 | 电抗器电感量(μH) | 谐调电容器电容量(μF) | 滤波次数 | 额定电流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安装尺寸(㎜) |
LKSG-0.4-25/1986 | 1986 | 231 | 5 | 25 | 225*155*200 | 175*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-31/1582 | 1582 | 290 | 5 | 31 | 225*160*200 | 175*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-37/1318 | 1318 | 346 | 5 | 37 | 250*170*200 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-50/981 | 981 | 462 | 5 | 50 | 265*190*215 | 215*120,4-φ10 |
LKSG-0.4-62/790 | 790 | 579 | 5 | 62 | 280*205*230 | 230*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-74/659 | 659 | 692 | 5 | 74 | 280*210*260 | 230*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-93/527 | 527 | 861 | 5 | 93 | 285*200*290 | 215*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-112/438 | 438 | 1027 | 5 | 112 | 265*200*355 | 215*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-124/396 | 396 | 1137 | 5 | 124 | 265*205*280 | 215*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-149/329 | 329 | 1385 | 5 | 149 | 280*220*420 | 230*145,4-φ12 |
LKSG-0.4-186/264 | 264 | 1770 | 5 | 186 | 330*230*420 | 290*145,4-φ12 |
LKSG-0.4-248/198 | 198 | 2275 | 5 | 248 | 325*285*480 | 265*175,4-φ12 |
LKSG-0.4-310/158 | 158 | 2895 | 5 | 310 | 350*330*520 | 290*205,4-φ12 |
LKSG-0.4-372/132 | 132 | 3539 | 5 | 372 | 420*350*545 | 360*245,4-φ12 |
7次滤波电抗:
电抗器型号 | 电抗器电感量(μH) | 谐调电容器电容量(μF) | 滤波次数 | 额定电流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安装尺寸(㎜) |
LKSG-0.4-24/1009 | 1009 | 231 | 7 | 24 | 205*155*155 | 155*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-30/810 | 810 | 290 | 7 | 30 | 205*165*155 | 155*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-36/676 | 676 | 346 | 7 | 36 | 235*165*160 | 185*95,4-φ10 |
LKSG-0.4-48/506 | 506 | 462 | 7 | 48 | 250*175*175 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-61/402 | 402 | 579 | 7 | 61 | 250*185*195 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-73/337 | 337 | 692 | 7 | 73 | 265*200*195 | 215*110,4-φ10 |
LKSG-0.4-91/269 | 269 | 861 | 7 | 91 | 235*185*240 | 185*110,4-φ10 |
LKSG-0.4-109/225 | 225 | 1027 | 7 | 109 | 235*185*260 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-121/191 | 191 | 1137 | 7 | 121 | 238*190*280 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-146/159 | 159 | 1385 | 7 | 146 | 250*205*315 | 200*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-182/127 | 127 | 1770 | 7 | 182 | 250*210*340 | 200*125,4-φ12 |
11次滤波电抗:
电抗器型号 | 电抗器电感量(μH) | 谐调电容器电容量(μH) | 滤波次数 | 额定电流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安装尺寸(㎜) |
LKSG-0.4-24/438 | 438 | 231 | 11 | 24 | 205*145*135 | 155*75,4-φ8 |
LKSG-0.4-30/350 | 350 | 289 | 11 | 30 | 205*145*135 | 155*75,4-φ8 |
LKSG-0.4-36/292 | 292 | 346 | 11 | 36 | 220*145*140 | 170*75,4-φ10 |
LKSG-0.4-48/219 | 219 | 462 | 11 | 48 | 220*160*145 | 170*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-60/175 | 175 | 579 | 11 | 60 | 205*155*180 | 155*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-72/146 | 146 | 692 | 11 | 72 | 205*155*190 | 155*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-90/117 | 117 | 861 | 11 | 90 | 220*165*205 | 170*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-108/97 | 97 | 1027 | 11 | 108 | 205*175*200 | 155*95,4-φ12 |
LKSG-0.4-120/88 | 88 | 1137 | 11 | 120 | 220*180*205 | 170*95,4-φ12 |
LKSG-0.4-144/73 | 73 | 1385 | 11 | 144 | 235*190*225 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-180/58 | 58 | 1770 | 11 | 180 | 235*205*240 | 185*110,4-φ12 |