品牌 | 天璐 | 型号 | CLKSG/CKSG | 系统额定电压 | 0.45/0.48/0.525(KV) |
用途 | 滤波电抗器 | 产品认证 | 检测报告 | 有无铁心 | 铁心式电抗器 |
绝缘结构 | 干式电抗器 |
里面通过的是交流电流,它是与补偿电容器串联使用,它的作用是对稳态性的谐波(5、7、11、13次)构成串联谐振,起消除谐波对电容器和其它电器设备的危害,保护电容器的爆炸和谐波影响的容量,使用电设备安全,而正常的工作,通常有5-7%电抗率的电抗器及13% 电抗率的电抗器,属高电感值的电抗器。
专业化生产各种高低压电抗器、串联电抗器、滤波电抗器、单/三相进线电抗器、三相输出电抗器、直流滤波电抗器、限流电抗器、起动电抗器、调芯电抗器、并联电抗器,变压器、及其同类产品专业公司
CLKSG2-0.8 0.12/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 2/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 0.24/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 4/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 0.3/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 5/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 0.36/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 6/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 0.48/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 8/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 0.6/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 10/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 0.72/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 12/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 0.9/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 15/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 1.08/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 18/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 1.2/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 20/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 1.5/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 25/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 1.8/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 30/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 2.1/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 35/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 2.4/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 40/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 3.0/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 50/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 3.6/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 60/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 4.2/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 70/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 4.8/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 80/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 5.4/0.45 -6% | CLKSG2-0.8 90/0.45 -6% |
CLKSG2-0.8 6.0/0.45 -6% | 等等规格...... |
1:额定容量(KVAR)
2:额定系统电压(V)
3:适配电容器电压(V)
4:额定电抗率(%)
5:使用条件(户内)
6:根据进线电抗器的应用性能定制(如有特殊要求应事先声明)