*佳的空间利用率;通过5400Pa机械载荷测试,耐强风暴雪;二次EL检测;排水系统设计防止因冰冻而导致边框变形破裂;分档包装放置;正公差:0~+5W
质量保证
10年产品质保 25年线性功率保证
包装方式
每箱容量 | 30片 | 每40英尺集装箱装载容量 | 840片 |
电气参数
STC | JY270P6-Ab-5 | JY275P6-Ab-5 | JY280P6-Ab-5 |
最大输出功率 | 270W | 275W | 280W |
最大工作电压 | 31.84V | 32.02V | 32.27V |
最大工作电流 | 8.49A | 8.60A | 8.69A |
开路电压 | 39.06V | 39.48V | 39.80V |
短路电流 | 9.04A | 9.06A | 9.13A |
组件转换效率 | 16.60% | 16.90% | 17.21% |
工作温度 | -40~85℃ | ||
最大系统电压 | 1500V DC | ||
最大系列保险丝 | 15A | ||
标准测试条件:大气质量AM1.5,辐照度1000W/ ㎡,电池温度25℃. |
机械参数
电池片型号 | 多晶156×156mm(6 寸) |
电池片数量 | 60(6×10) |
产品尺寸 | 1640×992×35mm |
产品重量 | 18.3kg |
玻璃 | 钢化玻璃 |
边框材料 | 银色、阳极氧化铝 |
温度参数
额定电池工作温度 | 45±2℃ |
最大功率温度系数 | -0.42%/℃ |
开路电压温度系数 | -0.30%/℃ |
短路电流温度系数 | 0.06%/℃ |
*2017年嘉寓光伏版权所有。本数据表规格如有更改,恕不另行通知。
|