*佳的空间利用率;通过5400Pa机械载荷测试,耐强风暴雪;二次EL检测;排水系统设计防止因冰冻而导致边框变形破裂;分档包装放置;正公差:0~+5W
质量保证
10年产品质保 25年线性功率保证
包装方式
每箱容量 | 26片 | 每40英尺集装箱装载容量 | 572片 |
电气参数
STC | JY325P6-Aa-5 | JY330P6-Aa-5 | JY335P6-Aa-5 |
最大输出功率 | 325W | 330W | 335W |
最大工作电压 | 37.92V | 38.04V | 38.40V |
最大工作电流 | 8.57A | 8.69A | 8.73A |
开路电压 | 46.96V | 47.06V | 47.59V |
短路电流 | 9.07A | 9.10A | 9.13A |
组件转换效率 | 16.75% | 17.01% | 17.26% |
工作温度 | -40~85℃ | ||
最大系统电压 | 1500V DC | ||
最大系列保险丝 | 15A | ||
标准测试条件:大气质量AM1.5,辐照度1000W/ ㎡,电池温度25℃. |
机械参数
电池片型号 | 多晶156×156mm(6 寸) |
电池片数量 | 72(6×12) |
产品尺寸 | 1956×992×40mm |
产品重量 | 22kg |
玻璃 | 钢化玻璃 |
边框材料 | 银色、阳极氧化 |
温度参数
额定电池工作温度 | 45±2℃ |
最大功率温度系数 | -0.42%/℃ |
开路电压温度系数 | -0.30%/℃ |
短路电流温度系数 | 0.06%/℃ |
*2017年嘉寓光伏版权所有。本数据表规格如有更改,恕不另行通知。
|