产品特点:
1. 首家可以同时做到“灵活能量扩容和功率升级”的标准模块化设计产品:
2. 智能化中控设计:自动识别电池系统的高压与低压配置方式;自动分址、自动控制策略调整;
3. 智能冷待机与热待机的电池掉电与亏电保护设计;
4. 多重电控失效互锁保护设计;
5. 安全性高:不低于9级的安全防护设计。
6. 模块化设计,非一体化产品,3个标准模块可组合出超过50款不同型号的产品,国际多区域可调配性强,渠道型号备货量大幅度减少;
7. 靠墙薄款设计,占用空间相对很小;
8. 各模块轻便、单人即可免机械安装,安装成本低,安全现场清静,客人私密安全感高;
9. 易安装,易调试:仅有地域识别调制;客户现场时间短;
10. 售后维护位置集中:中控模块。
其他特点:
1.内嵌国际一流的电芯、BMS和光储一体机等核心部件;
2.通过欧盟相关高标准认证:CE, IEC62109、62619, VDE, AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21
应用场景:
用于分布式用户侧储能,【(光伏逆变+储能逆变)一体的EMS高度集成 + 储能系统一体化应用】的集约化应用场合,适用各种社区虚拟电厂、商场、别墅、5G基站、矿场站点、家庭户用等,保证新能源用电的电能质量、可以光伏储电也可以电网储电、可以交流单相输出带载家庭设备、也可以三相输出支持多种动力设备,可以作为交直流多模的紧急备用电源等。
1、可选混合网逆变器:
系列 | 型号 | 逆变器型号 | 逆变器类型 | 逆变器功率 | 逆变器重量kg | 含外壳重量 | 逆变器尺寸mm | 含外壳尺寸mm | 光伏输入最大功率 | 启动电压 | 光伏电压范围 | MPPT电压范围/额定电压 | MPPT输入路数 | 每路最大输入电流 | 额定交流输出功率 | 最大交流视在功率 | 最大输出电流 | 标称交流输出电压 | 标称电网频率 | 额定功率下功率因数 | 功率因数 | THDI |
逆变器 | ZSHA | ZSHA003K-SAW | 单相混合 | 3000W | 27 | 40 | 450*180*560 | 660*210*640 | 6600W | 150V | 120V-550V | 150V-550V / 360V | 2 / 1 | 13.5A | 3000W | 3000VA | 16A | 230V | 50/60Hz, ±5Hz | 1 | 0.8leading…0.8lagging | <3% |
ZSHA004K-SAW | 单相混合 | 4000W | 27 | 40 | 450*180*560 | 660*210*640 | 6600W | 4000W | 4000VA | 22A | <3% | |||||||||||
ZSHA005K-SAW | 单相混合 | 5000W | 27 | 40 | 450*180*560 | 660*210*640 | 8000W | 5000W | 5000VA | 22A | <3% | |||||||||||
ZSHA006K-SAW | 单相混合 | 6000W | 27 | 40 | 450*180*560 | 660*210*640 | 8000W | 6000W | 6000VA | 27A | <3% | |||||||||||
ZSHA004K-TAW | 三相混合 | 4000W | 30 | 42.3 | 505*198*453 | 660*210*640 | 5200W | 120V | 120V-1000V | 120V-1000V / 600V | 2 / 1 | 12A | 4000W | 4000VA | 6.1A | 230V/400V(310-476V) | 3W+N+PE | 0.8leading…0.8lagging | <3% | |||
ZSHA005K-TAW | 三相混合 | 5000W | 30 | 42.3 | 505*198*453 | 660*210*640 | 6500W | 5000W | 5000VA | 7.6A | <3% | |||||||||||
ZSHA006K-TAW | 三相混合 | 6000W | 30 | 42.3 | 505*198*453 | 660*210*640 | 7800W | 6000W | 6000VA | 9.1A | <3% | |||||||||||
ZSHA007K-TAW | 三相混合 | 7000W | 30 | 42.3 | 505*198*453 | 660*210*640 | 9100W | 7000W | 7000VA | 10.6A | <3% | |||||||||||
ZSHA008K-TAW | 三相混合 | 8000W | 30 | 42.3 | 505*198*453 | 660*210*640 | 10400W | 8000W | 8000VA | 12.1A | <3% | |||||||||||
ZSHA010K-TAW | 三相混合 | 10000W | 30 | 42.3 | 505*198*453 | 660*210*640 | 13000W | 10000W | 10000VA | 15.2A | <3% |
2、必选固定中控箱
系列 | 型号 | 型号 | 重量 | 体积 |
中控箱 | ZSPA | ZSPA CUU | 13 | 660*210*226 |
3、可选电池容量/个数
电池 | ZSPP | 电池型号 | 电池类型 | 电池容量 | 电池个数 | 电池重量kg | 电池尺寸 | 放电深度 | 循环次数 | 单个电池直流电压范围 | 质保期 |
ZSPP2560 | 磷酸铁锂 | 2.56kWh | 1 | 42 | 660*480*200 | 90% | ≥6000 | 46-56.5V | 10年 | ||
ZSPP5000 | 磷酸铁锂 | 5.12kWh | 2 | 74 | 660*740*200 | 90% | ≥6000 | 10年 | |||
ZSPP7500 | 磷酸铁锂 | 7.68kWh | 3 | 106 | 660*1000*200 660*1260*200 |
90% | ≥6000 | 10年 | |||
ZSPP010k | 磷酸铁锂 | 10.24kWh | 4 | 138 | 1320*740*200 | 90% | ≥6000 | 10年 | |||
ZSPP013k | 磷酸铁锂 | 12.8kwh | 5 | 170 | 1320*1000*200 | 90% | ≥6000 | 10年 | |||
ZSPS015K | 磷酸铁锂 | 15.36kwh | 6 | 202 | 1320*1000*200 | 90% | ≥6000 | 10年 | |||
ZSPS018K | 磷酸铁锂 | 17.92kwh | 7 | 234 | 1320*1040*200 | 90% | ≥6000 | 10年 | |||
ZSPA021K | 磷酸铁锂 | 20.48kwh | 8 | 266 | 1980*1000*200 | 90% | ≥6000 | 10年 |
一套户用储能系统包含逆变器+中控箱+储能电池,具体信息和价格请咨询业务员