■ 宽直流电压输入范围,最大转化效率达97.8%
■ 支持1.1倍过载,高辐照时提升发电量10%
智能管理
■ 支持USB口通信和U盘升级双模式
■ 支持RS485、WIFI、GPRS通信方式
■ 支持远程监控、参数设置、故障诊断及软件升级
安全可靠
■ 工业化外观造型设计
■ 坚持一线品牌元器件,确保产品稳定高效
■ 易插拔端子设计,安装便捷
电网友好
■ 内置防逆流模式
■ 支持电网调度指令
■ 有功功率连续可调
效率曲线
电路原理图
型号 | LS 3000H | LS 4000H | LS 5000H |
直流输入参数 | |||
最大输入功率 | 3600W | 4800W | 6000W |
单路MPPT最大功率 | 3600W | 4800W | 6000W |
最大直流电压 | 550V | 600V | 600V |
启动电压 | 100V | 100V | 100V |
直流电压范围 | 100-550V | 100-600V | 100-600V |
MPPT 工作电压范围/额定电压 | 100-550V/360V | 100-550V/360V | 100-550V/360V |
满载直流电压范围 | 250-500V | 200-500V | 250-500V |
最大输入电流 | 13.0A | 23.0A | 23.0A |
MPPT每串最大输入电流 | 13.0A | 23.0A | 23.0A |
独立MPPT路数/每路MPPT串数 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
交流输出参数 | |||
额定交流输出功率 | 3000W | 4000W | 5000W |
最大交流输出电流 | 3300W | 4400W | 5500W |
最大交流视在功率 | 3300VA | 4400VA | 5500VA |
最大输出电流 | 15.0A | 20.0A | 25.0A |
额定交流电压;电压范围 | 220V/230V/240V 180-280VAC | 220V/230V/240V 180-280VAC | 220V/230V/240V 180-280VAC |
交流电网频率;频率范围 | 50Hz,60Hz;±5Hz | 50Hz,60Hz;±5Hz | 50Hz,60Hz;±5Hz |
功率因数(cos∮) | 0.80 超前 ...0.8滞后 | 0.80 超前 ...0.8 滞后 | 0.80 超前 ...0.8滞后 |
电流谐波失真(THDI) | < 3%(额定输出功率) | < 3%(额定输出功率) | < 3%(额定输出功率) |
交流输出端子连接类型 | 单相 | 单相 | 单相 |
效率 | |||
最大效率 | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
欧洲效率 | 97% | 97% | 97.1% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
保护装置 | |||
直流防反接保护 | 有 | 有 | 有 |
每路MPPT直流开关保护 | 可选 | 可选 | 可选 |
交流输出过流保护 | 有 | 有 | 有 |
交流输出高压保护 | 有 | 有 | 有 |
接地故障监测 | 有 | 有 | 有 |
并网监测 | 有 | 有 | 有 |
漏电监测保护 | 有 | 有 | 有 |
防孤岛保护 | 有 | 有 | 有 |
一般参数 | |||
尺寸(W×H×D) | 340×290×160mm | 355×295×170mm | 355×295×170mm |
重量 | 8.7KG | 13.5KG | 13.5KG |
安装方式 | 壁挂式悬挂固定 | 壁挂式悬挂固定 | 壁挂式悬挂固定 |
运行温度范围 | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ |
噪音 | 25dB(A) | 25dB(A) | 25dB(A) |
最高工作海拔(高于最高工作海拔输出降额) | 3000米 | 3000米 | 3000米 |
夜间损耗 | 低于0.5W | 低于0.5W | 低于0.5W |
拓扑结构 | H6/无变压器 | H6/无变压器 | H6/无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度(无冷凝) | 0~98% | 0~98% | 0~98% |
特征 | |||
直流连接器 | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 |
交流连接器 | C16/3 | C16/3 | C16/3 |
显示界面 | LCD/LED | LCD/LED | LCD/LED |
通信方式:USB/Wi-Fi/GPRS/RS485 | 有/可选/可选/可选 | 有/可选/可选/可选 | 有/可选/可选/可选 |
质保:5年/10年 | 是/可选 | 是/可选 | 是/可选 |
认证标准 | |||
CE,VDE 0126-1-1,IEC 62109,G83-2,G59-3,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,EN50438,EN62116,CQC,MEA,PEA,IEC61683 |