■ 全新SiC-Mosfest-SIC-SBD设计,54K超高工作效率,重量减轻30%,体积减小20%
■ 三相矢量SVPWM控制方式,转换效率更高,控制更稳定
■ 宽直流电压输入范围,最大转化效率达97.8%
■ 支持1.1倍过载,高辐照时提升发电量10%
智能管理
■ 支持USB口通信和U盘升级双模式
■ 支持RS485、WIFI、GPRS通信方式
■ 支持朗拓全新一代智能管理,维护监控平台,让你的使用高枕无忧
安全可靠
■ 工业化外观造型设计
■ 坚持一线品牌元器件,确保产品稳定高效
■ 易插拔端子设计,安装便捷
电网友好
■ 支持电网调度指令
■ 有功功率连续可调
效率曲线
电路原理图
型号 | LT 5000HD | LT 6000HD | LT 8000HD | LT 10000HD |
直流输入参数 | ||||
最大输入功率 | 6500W | 8000W | 10000W | 14000W |
单路MPPT最大功率 | 3000W | 3500W | 4500W | 5500W |
最大直流电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
额定直流电压 | 580Vdc | 580Vdc | 580Vdc | 580Vdc |
直流电压范围 | 250-1000V | 250-1000V | 250-1000V | 250-1000V |
MPPT 工作电压范围/额定电压 | 250-820V | 250-820V | 250-820V | 250-820V |
满载直流电压范围 | 250-800V | 250-800V | 400-800V | 400-800V |
最大输入电流 | 22.0A | 24.0A | 28.0A | 28.0A |
MPPT每串最大输入电流 | 11.0A/11.0A | 12.0A/12.0A | 14.0A/14.0A | 14.0A/14.0A |
独立MPPT路数/每路MPPT串数 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
交流输出参数 | ||||
额定交流输出功率 | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W |
最大交流视在功率 | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
最大输出电流 | 8.1A/每相 | 9.7A/每相 | 13.0A/每相 | 20.9A |
额定交流电压;电压范围 | 3/N/PE:220/380V |
3/N/PE:220/380V 3/N/PE:230/400V 3/N/PE:240/415V 每相:185-276VAC |
3/N/PE:220/380V 3/N/PE:230/400V 3/N/PE:240/415V 每相:185-276VAC |
3/N/PE:220/380V 3/N/PE:230/400V 3/N/PE:240/415V 每相:185-276VAC |
交流电网频率;频率范围 | 50Hz,60Hz; 45-55Hz/55Hz-65Hz |
50Hz,60Hz; 45-55Hz/55Hz-65Hz |
50Hz,60Hz; 45-55Hz/55Hz-65Hz |
50Hz,60Hz; 45-55Hz/55Hz-65Hz |
功率因数(cos∮) | 0.8超前 ...1...0.8滞后 | 0.8 超前 ...1...0.8滞后 | 0.8 超前 ...1...0.8滞后 | 0.8 超前 ...1...0.8滞后 |
电流谐波失真(THDI) | < 3%(额定输出功率) | < 3%(额定输出功率) | < 3%(额定输出功率) | < 3%(额定输出功率) |
交流输出端子连接类型 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
效率 | ||||
最大效率 | 98.0% | 98.2% | 98.5% | 98.5% |
欧洲效率 | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.0% |
MPPT效率 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
保护装置 | ||||
直流防反接保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
每路MPPT直流开关保护 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
交流输出过流保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
交流输出高压保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
接地故障监测 | 有 | 有 | 有 | 有 |
并网监测 | 有 | 有 | 有 | 有 |
漏电监测保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
防孤岛保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
一般参数 | ||||
尺寸(W×H×D) | 400×480×250mm | 400×480×250mm | 400×480×250mm | 400×480×250mm |
重量 | 22.5KG | 22.5KG | 25.2KG | 25.2KG |
安装方式 | 壁挂式悬挂固定 | 壁挂式悬挂固定 | 壁挂式悬挂固定 | 壁挂式悬挂固定 |
运行温度范围 | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ |
噪音 | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) |
最高工作海拔(高于最高工作海拔输出降额) | 3000米 | 3000米 | 3000米 | 3000米 |
夜间损耗 | 0W | 0W | 0W | 0W |
拓扑结构 | T型三电平/无变压器 | T型三电平/无变压器 | T型三电平/无变压器 | T型三电平/无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度(无冷凝) | 0~98% | 0~98% | 0~98% | 0~98% |
特征 | ||||
直流连接器 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
交流连接器 | C16/3 | C16/3 | C16/3 | C16/3 |
显示界面 | LCD | LCD | LCD | LCD |
通信方式:USB/Wi-Fi/GPRS/RS485 | 有/可选/可选/可选 | 有/可选/可选/可选 | 有/可选/可选/可选 | 有/可选/可选/可选 |
质保:5年/10年 | 是/可选 | 是/可选 | 是/可选 | 是/可选 |
认证标准 | ||||
CE,VDE 0126-1-1,IEC 62109,G83-2,G59-3,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,EN50438,EN62116,CQC,MEA,PEA,IEC61683 |