- 创新型的最大功率点跟踪技术(MPPT),最大功率点跟踪效率>99.9%
- 全数字控制技术,充电转换效率高达98%
- 液晶屏动态显示设备的运行数据及工作状态
- 12/24V或12/24/36/48V系统电压自动识别
- 具有实时电量统计记录功能
- 液体、胶体、AGM及锂离子电池铅酸蓄电池
- 具有实时电量统计记录功能
- 四阶段充电:MPPT、强充、均衡充、浮充物
- 联网无线通讯、蓝牙通信或者RS-485通信功能可选
- 蓝牙通信支持手机APP,实现太阳能控制器的无线监控功能
portant;"> | portant;">项目 | portant;">MC4010 |
蓄 电 池 相 关 参 数 |
最大充电电流 | 40A |
系统电压 | 12/24V自动识别 | |
MPPT充电电压 | <14.5/29V@25℃ | |
强充电压 | 14.0~14.8V/28.0-29.6V@25℃ (默认14.5/29v) | |
均衡充电压 | 14.0~15.0V/28.0~30.0V@25℃(默认14.8/29.6V) (液体,AGM) | |
浮充电压 | 13.0~14.5V/26.0-29.0V@25℃ (默认13.7/27.4V) | |
电池低压保护电压 | 10.8-11.8V/21.6~23.6V (默认11.2/22.AV) | |
低压保护恢复电压 | 11.4~12.8V/22.8~-25.6V (默认12.0/24.0V) | |
电池高压保护电压 | 15.8/31.3V | |
蓄电池端可承受最大电压 | 35V | |
温度补偿系数 | -4.17mV/K per cell (强充,均街充).-3.33mV/K per cell (浮充) | |
过充保护电压 | 10.0~32.0V(锂电池,默认14.4V) | |
过充恢复电压 | 9.2~31.8V(锂电池,默认14.0V) | |
电池低压保护电压 | 9.0~30.0V(锂电池,默认10.6V) | |
低压保护恢复电压 | 9.6~31.0V(锂电池,默认12.0V) | |
蓄电池类型 | 胶体、AGM,液体,锂电(默认胶体) | |
电板 相关参数 |
最大太阳能端电压 | 100V(-20℃), 90V(-25℃) |
最大输入功率 | 750W/1500W | |
夜晚/凌晨识别电压 | 3.0~10.0V/6.0~20.0V(默认: 8.0/16.0V) | |
MPPT追踪范围 | (蓄电池电压+1.0V) -Voc*o.9 | |
负载 | 输出电流 | 30A |
工作模式 | 通用控制器(默认)、路灯模式、用户手动模式 | |
系 统 参 数 |
最大MPPT追踪效率 | >99.9% |
最大充电转换效率 | 0.98 | |
尺寸 | 262.5*186.5*97.5mm | |
重量 | 2.5Kg | |
自耗电 | ≤12mA | |
通信 | RS485(RJ11接口) | |
可选件 | loT、蓝牙(内置/外置) | |
接地类型 | 负极接地 | |
接线端子 | 6AWG(16mm2) | |
工作环境温度 | -20~+55℃ | |
工作环境湿度 | 0~100%RH | |
存储温度 | -25~+80℃ | |
保护等级 | IP32 | |
海拔高度 | 4000m |