EP2000 PRO 系列是一款工频正弦波逆变器,外观设计美观,结构合理、具有市电稳压功能,广泛应用于家庭、通讯基站、监控系统、牧区、海岛等户用型光伏发电系统及 DC-AC 的供电系统,该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性,是一款性价比极高的理想电源。
应用领域
广泛应用于家庭、通讯基站、监控系统、牧区、海岛等户用型光伏发电系统及 DC-AC 的供电系统。
新外观
产品特性
• 纯正弦波输出,可以带各类型的负载
• 具有多制式模式,可设置电池优先模式、市电优先模式、选择是否市电充电
• 宽广的电网输入电压范围,可搭配发电机使用
• 具有过压保护、过载保护、过温保护、短路保护等
• 智能的电池充电管理及大电流的充电能力,延长了电池的使用寿命
• LCD+LED 显示方式,可以直观的了解产品当前的运行状态和各项运行参数
• 具有电池冷启动功能
• 具有稳压功能(AVR), 更好的保护负载使用
• 具有电池防反接保护功能(可选)
技术参数
型号 | EP20-0312 PRO | EP20-0612 PRO | EP20-0812 PRO | EP20-1012 PRO | EP20-0324 PRO | EP20-0624 PRO | EP20-0824 PRO | EP20-1024 PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电池电压 | 12VDC | 24VDC | ||||||
逆变输出 | ||||||||
额定功率 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 300W | 600W | 800W | 1000W |
瞬时功率 | 900VA | 1800VA | 2400VA | 3000VA | 900VA | 1800VA | 2400VA | 3000VA |
波形 | 纯正弦波 | |||||||
额定输出电压 | 逆变器:230VAC±2%(RMS),AVR:195VAC-245VAC | |||||||
输出频率 | 50Hz 60Hz ±0.2Hz | |||||||
逆变器效率 | >75% | >81% | ||||||
旁路效率 | >95% | |||||||
转换时间 | 标准:6ms;10ms(最大值) | |||||||
交流输出 | ||||||||
电压 | 220 230 240VAC | |||||||
输入电压范围 | 140~280VAC±2% | |||||||
交流输入低压报警 | 140VAC±2% | |||||||
低压恢复 | 150VAC±2% | |||||||
交流输入高压报警 | 280VAC±2% | |||||||
高压恢复 | 270VAC±2% | |||||||
低频报警 | 45±2Hz | |||||||
低频恢复 | 46±2Hz | |||||||
高频报警 | 65±2Hz | |||||||
高频恢复 | 64±2Hz | |||||||
标称输入范围 | 50Hz 60Hz ±2Hz | |||||||
交流自动重启 | 是 | |||||||
电池 | ||||||||
最小启动电压 | 低电池电压切断 +0.5V | 低电池电压切断 +0.5V | ||||||
低压报警 | 低电池电压切断 +0.5V | 低电池电压切断 +1.0V | ||||||
低电关机 | 10-12.0VDC | 20.0-24.0VDC | ||||||
高压报警 | (13.8-14.5V)+1V,12V 型号,(24V*248V*4) | |||||||
充电器 | ||||||||
浮充电压 | 13.5~14.5VDC | 27.6~29VDC | ||||||
均充电压 | 13.8~14.5VDC | 27.6~29VDC | ||||||
最大充电电流 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 300W | 600W | 800W | 1000W |
10A | 20A | 25A | 30A | 5A | 10A | 15A | 15A | |
输入波形 | 纯正弦波 | |||||||
旁路&保护 | ||||||||
输入频率 | 50Hz or 60Hz | |||||||
过载保护 | 负载 110%~125%:30s 后关机;负载 125%~150%: 3s 后关机; 负载 >150% :500ms 后关机 | |||||||
过温保护 | ≥ 90℃ | |||||||
旁路输出保护 | 10A 250VAC | |||||||
输出电路保护 | 是 | |||||||
电池反向保护 | 可选 | |||||||
电池低压保护 | 是 | |||||||
电池高压保护 | 是 | |||||||
旁路断路器额定值 | 10A | |||||||
最大旁路电流 | 10A | |||||||
机械规格 | ||||||||
机器尺寸(mm) | 315*145*210 | |||||||
净重(kg) | 300W | 600W | 800W | 1000W | ||||
7.5 | 10.7 | 12.5 | 13.5 | |||||
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 420*280*225 | |||||||
净重(kg) | 300W | 600W | 800W | 1000W | ||||
8 | 11.5 | 13 | 14.0 | |||||
其他 | ||||||||
工作温度 | 0℃ ~40℃ 0~90% 相对湿度(不凝结) | |||||||
储存温度 | -15℃ to 55℃ | |||||||
海拔高度 | ≤ 1000M | |||||||
噪音 | ≤ 60dB | |||||||
显示 | LED+LCD | |||||||
冷却方式 | 风扇冷却 | |||||||
风扇启动 | >45℃启动,<30℃关闭 | |||||||
通讯接口 | USB |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。