产品特性
■采用 ABS 塑料外壳、外观新颖美观
■内置 50A PWM 太阳能充电控制器、逆变器输出波形为修正波
■采用多功能 LCD 屏,可设置太阳能及市电优先等级、静音模式、输入电压范围
■采用三段式充电模式、延长了电池的使用寿命、市电充电电流可达 20A
■具有过载保护、短路保护、电池反接保护、深度放电保护等保护功能
■当电池放完电,逆变器关机后,当光伏或市电恢复时逆变器将自动开机
技术参数
型号 | PV13-1012 | PV13-1512 | PV13-1024 | PV13-1524 |
---|---|---|---|---|
额定电池电压 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC |
逆输变出 | ||||
额定功率 | 1000VA600W | 1500VA1000W | 1000VA600W | 1500VA1000W |
波形 | 修正弦波 | |||
额定输出电压 | 230V | |||
输出电压范围 | +10-18% | |||
输出频率 | 50Hz60Hz ±1 Hz | |||
逆变效率(峰值) | >80% | |||
市电模式效率 | >98% | |||
转换时间 | 常规 6~8ms ;最大 10ms | |||
交流输入 | ||||
电压 | 230VAC | |||
可选择电压范围 | ||||
窄电压 | 175~260VAC | |||
宽电压 | 140~270VAC | |||
频率范围 | 40Hz-70Hz ( 自动检测 ) | |||
电池 | ||||
额定电压 | 12VDC | 24VDC | ||
最小启动电压 | 10.5VDC | 21.0VDC | ||
低压报警 | 10.5VDC | 21VDC | ||
低压关机 | 10.0VDC | 20.0VDC | ||
高压关机 | 15.5VDC(最大) | 31.0VDC(最大) | ||
太阳能充电电流& 电网充电电流 | ||||
PV 最大充电电流 | 50A(最大) | |||
最大 PV 阵列功率 | 450W750W | 900W1500W | ||
PWM 电压范围 | 16~55VDC | |||
最大光伏阵列开路电压 | 55VDC | |||
最大效率 | >95% | |||
空载损耗 | <2W | |||
电网充电电压 | 14.4V(最大) | 28.8V(最大) | ||
电网充电电流 | 10A 20A | |||
旁路 & 保护 | ||||
额定输入频率 | 40Hz – 70Hz | |||
过载保护(SMPS 负载) | 保险丝 | |||
输出短路保护 | 保险丝 | |||
旁路保险丝 | 10A | |||
最大旁路电流 | 10A | |||
机器规格 | ||||
机器尺寸(W*H*D)(mm) | 231*290*92 | |||
包装尺寸(W*H*D) (mm) | 595*375*315 | |||
净重(kg) | 2.8 | 4 | ||
毛重(kg) | 3.5 | 4.7 | ||
其他 | ||||
工作温度范围 | 0° C ~ 50° C | |||
噪音 | 最大 50dB | |||
显示 | LED+LCD | |||
装载数量(20GP/40GP/40HQ) | 1700pcs 4100pcs |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。