PV1800 VHM 系列是一款纯正弦波高频太阳能逆变控制一体机、内含 MPPT 光伏控制器、AC 充电器、逆变器三大功能模块;控制器采用先进的MPPT 计算方法和智能的电池管理,保证了最大能量的获取;逆变器采用高频设计,具有功率密度高、体积小、操作简单、整机效率高、空载损耗小等优点。
应用领域
广泛应用于户用型系统、通讯基站、监控系统、牧区、5G 辅助供电等。
产品特性
• 纯正弦波输出,可满足各类型的负载使用
• 内置 80A 的 MPPT 充电控制器,
• 可通过 LCD 屏设置充电电流及充电电压,满足不同种类的蓄电池
• 具有多模式设置功能,可通过 LCD 屏选择设置光伏、市电、电池的优先等级
• 具有较宽的市电输入电压范围,可通过 LCD 进行选择、满足不同的用电需求
• 具有电池过放、过载保护、过温保护、短路保护等保护功能
• 当电池放完电,逆变器关机后,当光伏或市电恢复时逆变器将自动开机
• 可增加并机板、实现三台并机扩容或并成三相输入输出(选配;仅限 48V)
• WIFI 智能监控功能、支持手机 APP 查看各项数据(选配)
技术参数
型号 | PV1V8H-2M024 | PV1V8H-3M024 | PV1V8H-3M048 | PV1V8H-4M048 | PV1V8H-5M048 | PV1V8H-5M548 |
---|---|---|---|---|---|---|
额定电池电压 | 24VDC | 48VDC | ||||
逆输变出 | ||||||
额定功率 | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
瞬间功率 | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
波形 | 纯正弦波 | |||||
AC 输出电压范围(电池模式) | (220VAC~240VAC)±5% | |||||
逆变器效率(峰值) | 93% | |||||
转换时间 | 10ms (UPS、VDE4105); 20ms (APL) | |||||
交输流入 | ||||||
市电电压 | 230VAC | |||||
可选择电压范围 | 170~280VAC(UPS) 90~280VAC(APL) 184~253VAC(VDE4105) | |||||
频率范围 | 50Hz 60Hz ( 自动检测 ) | |||||
电池 | ||||||
额定电压 | 24VDC | 48VDC | ||||
浮充电压 | 27.4VDC | 54.8VDC | ||||
过充保护电压值 | 30VDC | 60VDC | ||||
太阳能充电控制器&AC 充电器 | ||||||
最大 PV 开路电压 | 145VDC | |||||
MPPT 工作电压范围 | 30~130VDC | 60~130VDC | ||||
空载损耗 | 2W | |||||
PV 输入功率 | 2000W | 4000W | ||||
PV 最大充电电流 | 80A | |||||
最大效率 | 98% | |||||
AC 最大充电电流 | 20A30A | 60A | ||||
最大充电电流(PV+AC) | 80A | 140A | ||||
机规器格 | ||||||
机器尺寸 (W*H*D)(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||||
包装尺寸 (W*H*D)(mm) | 540*395*241 | 638*395*241 | ||||
净重 (kg) | 10 | 11 | 13.3 | |||
毛重 (kg) | 11.7 | 12 | 16.4 | |||
其他 | ||||||
湿度 | 5% to 95% 相对湿度( 无冷凝 ) | |||||
工作温度范围 | -10° C ~50° C | |||||
储存温度 | -15° C ~60° C |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。