PV2000 PK 系列是一款工频正弦波离网逆变控制一体机,具有市电稳压功能,广泛应用于家庭、通讯基站、监控系统、牧区、海岛等,该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性,是一款性价比极高的理想电源。
应用领域
广泛应用于家庭、通讯基站、监控系统、牧区、海岛等。
产品特性
• 纯正弦波输出,可以带各类型的负载
• 宽广的电网输入电压范围,可搭配发电机使用
• 具有过压保护、过载保护、过温保护、短路保护、电池过放等保护功能
• 内置 50A 的 PWM 控制器
• 可通过 LCD 屏设置频率、充电电压、充电电流等参数
• LCD+LED 显示方式,可以直观的了解产品当前的运行状态和各项运行参数
• 具有电池冷启动功能
• 具有稳压功能(AVR), 更好的保护负载使用
• 支持 USB/RS232 监控功能
• 具有电池防反接保护功能(可选)
技术参数
型号 | PV20-1012 PK | PV20-1512 PK | PV20-2024 PK |
---|---|---|---|
额定电池电压 | 12VDC | 24VDC | |
逆输变出 | |||
额定功率 | 1000VA/700W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
瞬间功率 | 2100VA | 2700VA | 3600VA |
输出波形 | 纯正弦波 | ||
输出电压 | 逆变模式: 230VAC(±5% RMS);稳压模式 200VAC-240VAC 220VAC±5% (RMS) | ||
输出功率因数 | 0.7 | 0.6 | |
输出频率 | 50Hz/60Hz ±0.2 Hz | ||
转换效率( 峰值 ) | >85% | ||
市电效率模式 | > 95% | ||
转换时间 | 正常:2~6ms ;最大:10ms | ||
市输电入 | |||
输入电压 | 220230VAC | ||
输入电压范围 | 140~280VAC±5% | ||
低压关机 | 140VAC±5% | ||
高压关机 | 280VAC±5% | ||
低频关机 | 45±0.2Hz(50Hz) | ||
55±0.2Hz(60Hz) | |||
高频关机 | 55±0.2Hz(50Hz) | ||
65±0.2Hz(60Hz) | |||
频率范围 | 50Hz60Hz ±0.2HZ | ||
电池 | |||
最低启动电压 | 电池欠压关机点+0.5V | 电池欠压关机点+1.0V | |
低压报警 | 电池欠压关机点+0.5V | 电池欠压关机点+1.0V | |
低压关机 | 12VDC 型号(0.1V 一档 10-12V 可调) 24VDC 型号(0.2V 一档 20-24VDC) | ||
高压预警 | 设置均充电压 +1V | 设置均充电压 +2V | |
市电充电 | |||
浮充电压 | 13.5 13.6 13.7VDC 可设置 | 27.0 27.2 27.4VDC 可设置 | |
均充电压 | (0.1V / 次,13.8~14.5V 模式)可设置 | (0.2V / 次, 27.6~29V 模式)可设置 | |
最大充电电流 | 20A±2A | 25A±2A | 15A±2A |
旁路&保护 | |||
输入频率 | 50Hz 60Hz | ||
低频转换 | 45±1Hz | ||
高频转换 | 65±1Hz | ||
过载保护 | 110%-125% 阻性载(R)60秒后报故障保护;125%-150% 阻性载(R) 3 秒后报故障保护;150% 阻性载(R) 500 毫秒后报故障保护. | ||
输出短路保护 | 是 | ||
旁路断路器保险 | 10A | ||
最大旁路电流 | 7A | 10A | |
太阳能充电 | |||
最大光伏充电电流 | 50A±5A | ||
电池电压 | 12VDC | 24VDC | |
最大光伏阵列功率 | 150W*5 块太阳能板 | 150W*10 块太阳能板 | |
最大光伏阵列开路电压 | 55VDC | 70VDC | |
最大效率 | > 95% | ||
待机消耗 | <2W | ||
机器规格 | |||
安装方式 | 壁挂 | ||
尺寸 (W*H*D) (mm) | 320*300*135 | ||
净重(kg) | 9.0 | 10.0 | 10.5 |
包装尺寸(mm) | 400*335*195 | ||
毛重(kg) | 10.0 | 11.0 | 11.5 |
其他 | |||
工作环境 | 0° C~40° C 0~90% 相对湿度( 无冷凝 ) | ||
噪音 | 小于 60db | ||
显示 | LED + LCD |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。