属性参数:
500W板200AH电池2200W逆变器
离网型太阳能供电系统5KW | |||
系统基本信息 | 太阳能电池板额定输出功率:5KW | ||
适用于日常用电:>20KWH | |||
允许最大负载功率 :5KW | |||
全套 | |||
太阳能电池板 | ES 250W单体太阳能电池板(可选) | 数量 | |
Vmp:34.4V Voc:43.2V Imp 7.27A | 20件 | ||
25年寿命(CE TUV) | |||
玻璃:3.2毫米 | |||
接线端:带MC4连接器的IP65 | |||
效率:25年80%;20年85%;10年90% | |||
光伏汇流箱 | 型号:ES6T-96V | 数量 | |
多个光伏串输入 | 1件 | ||
简化光伏阵列和控制器之间的接线;保护控制器 | |||
雷暴和浪涌防护 | |||
太阳能逆变器 | 逆变电源: IND5KW/96V | 数量 | |
PWM控制器型号: 96v/60A | 1件 | ||
充电率: 90%-95%, | |||
液晶显示逆变器和控制器信息 | |||
内置交流充电器(市电) | |||
输出:110v, 120v, 220v, 230v, 240v(可选) | |||
太阳能电池 | 容量: 12V/200AH | 数量 | |
免维护全密封太阳能电池 | 16件 | ||
电池寿命:6-8年 | |||
连接方式:每组串联8节电池,每两组连接太阳能逆变器 | |||
太阳能系统支架 | 坡面屋顶或平面屋顶 | 数量 | |
结构:氧化铝+不锈钢,角钢可调 | 1套 | ||
其他类型的架子可根据客户要求定制 | |||
电缆 | 1) 14条 16mm2*35CM 电池线 | 数量 | |
4条 16mm2*1M 电池线 | 1套 | ||
2) 4mm2 条100M 光伏电缆 | |||
3) 端子和MC4 | |||
家用太阳能系统操作装置电力负荷参数 | |||
参考负载 | |||
5KW家用太阳能系统 | |||
负载名称 | 负载的瓦特数 | 数量 | 总瓦数 |
灯 | 11W | 8 | 88W |
风扇 | 80W | 2 | 160W |
液晶显示电脑 | 150W | 2 | 300W |
打印机 | 250W | 1 | 250W |
传真机 | 150W | 1 | 150W |
冷藏柜(200L) | 120W | 1 | 120W |
洗衣机 | 300W | 1 | 300W |
微波炉 | 1000W | 1 | 1000W |
电烤箱 | 300W | 1 | 300W |
空调(1HP) | 1500W | 1 | 1500W |
卫星电视接收器/VCD | 25W | 1 | 25W |
彩色电视32 inch) | 100W | 2 | 200W |
水泵 | 200W | 1 | 200W |
总数 | 4513W | ||
注:冰箱、空调、水泵为感应负载,启动工作功率比正常功率高3-6倍,在使用过程中,先打开感应负载的用电器。 |