CETC-xxxM/60
产品尺寸:
1657*996*35mm
产品优势一:
抗PID保证/经TUV NORD测试验证,通过192小时抗PID测试认证。
产品优势二:
严酷环境适用性/经TUVNORD测试验证,通过IEC61701耐盐雾等级6、IEC62716耐氨气测试认证。
产品优势三:
弱光性能/出色的封装材料及电池工艺,弱光条件下依然表现出色。
产品优势四:
自清洁/优异、可靠的玻璃镀膜技术,保证恶劣环境下稳定的功率输出。
产品描述
电气参数(STC)
型号 | 320M | 325M | 330M | 335M | 340M |
最大功率 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
工作点电压 | 33.60 | 33.90 | 34.20 | 34.45 | 34.72 |
工作点电流 | 9.52 | 9.59 | 9.66 | 9.74 | 9.81 |
开路电压 | 40.40 | 40.70 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
短路电流 | 10.01 | 10.08 | 10.16 | 10.23 | 10.30 |
组件效率 | 19.39% | 19.69% | 20.00% | 20.30% | 20.60% |
标准测试条件 | 大气质量AM1.5,辐照度1000W/㎡,电池温度25℃ |
电气参数(NMOT)
型号 | 320M | 325M | 330M | 335M | 340M |
最大功率 | 237.0 | 241.2 | 244.6 | 248.5 | 252.4 |
工作点电压 | 31.10 | 31.40 | 31.60 | 31.90 | 32.20 |
工作点电流 | 7.62 | 7.68 | 7.74 | 7.79 | 7.84 |
开路电压 | 37.50 | 37.80 | 38.00 | 38.30 | 38.50 |
短路电流 | 8.09 | 8.14 | 8.21 | 8.26 | 8.32 |
NMOT | 辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s | ||||
在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也不是合约中承诺的内容,只做不同类型组件间比较用。 |