CETC-xxxM/120
产品尺寸:
1690*996*35mm
产品优势一:
抗PID保证/经TUV NORD测试验证,通过192小时抗PID测试认证。
产品优势二:
严酷环境适用性/经TUVNORD测试验证,通过IEC61701耐盐雾等级6、IEC62716耐氨气测试认证。
产品优势三:
抗热斑性能/更低的内部电流和回路功率,有效降低热斑致热。
产品优势四:
技术叠加/可融合多种高效电池片新技术,叠加技术增益。
产品描述
电气参数(STC)
型号 | 325M | 330M | 335M | 340M | 345M |
最大功率 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
工作点电压 | 33.90 | 34.20 | 34.45 | 34.72 | 34.99 |
工作点电流 | 9.59 | 9.66 | 9.74 | 9.81 | 9.86 |
开路电压 | 40.70 | 41.00 | 41.30 | 41.60 | 41.90 |
短路电流 | 10.08 | 10.16 | 10.23 | 10.30 | 10.37 |
组件效率 | 19.31% | 19.61% | 19.90% | 20.20% | 20.50% |
标准测试条件 | 大气质量AM1.5,幅照度1000W/㎡,电池温度25℃ |
电气参数(NMOT)
型号 | 325M | 330M | 335M | 340M | 345M |
最大功率 | 241.2 | 244.6 | 248.5 | 252.4 | 254.7 |
工作点电压 | 31.40 | 31.60 | 31.90 | 32.20 | 32.40 |
工作点电流 | 7.68 | 7.74 | 7.79 | 7.84 | 7.86 |
开路电压 | 37.80 | 38.00 | 38.30 | 38.50 | 38.60 |
短路电流 | 8.14 | 8.21 | 8.26 | 8.32 | 8.38 |
NMOT | 幅照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s | ||||
在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也不是合约中承诺的内容,只做不同类型组件间比较用。 |