CETC-xxxM/144
产品尺寸:
2015*996*35mm
产品优势一:
抗PID保证/经TUV NORD测试验证,通过192小时抗PID测试认证。
产品优势二:
严酷环境适用性/经TUVNORD测试验证,通过IEC61701耐盐雾等级6、IEC62716耐氨气测试认证。
产品优势三:
抗热斑性能/更低的内部电流和回路功率,有效降低热斑致热。
产品优势四:
技术叠加/可融合多种高效电池片新技术,叠加技术增益。
产品描述
电气参数(STC)
型号 | 390M | 395M | 400M | 405M | 410M | 415M |
最大功率 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
工作点电压 | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.29 | 41.54 | 41.79 |
工作点电流 | 9.62 | 9.69 | 9.76 | 9.81 | 9.87 | 9.93 |
开路电压 | 48.30 | 48.50 | 48.80 | 49.02 | 49.26 | 49.50 |
短路电流 | 10.11 | 10.17 | 10.24 | 10.30 | 10.37 | 10.43 |
组件效率 | 19.43% | 19.68% | 19.93% | 20.18% | 20.43% | 20.68% |
标准测试条件 | 大气质量AM1.5,辐照度1000W/㎡,电池温度25℃ |
电气参数(NMOT)
型号 | 390M | 395M | 400M | 405M | 410M | 415M |
最大功率 | 286.9 | 290.7 | 294.1 | 298.3 | 301.8 | 305.7 |
工作点电压 | 37.50 | 37.70 | 37.90 | 38.20 | 38.40 | 38.60 |
工作点电流 | 7.65 | 7.71 | 7.76 | 7.81 | 7.86 | 7.92 |
开路电压 | 44.70 | 44.90 | 45.20 | 45.40 | 45.60 | 45.80 |
短路电流 | 8.17 | 8.22 | 8.27 | 8.32 | 8.38 | 8.42 |
NMOT | 辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s | |||||
在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也不是合约中承诺的内容,只做不同类型组件间比较用。 |