SG-156P-200 SG-156P-210 SG-156P-220 SG-156P-230 SG-156P-240 | 240Watt Maximum power | |
---|---|---|
产品荣誉: | 尚固被Frost&Sullivan列为太阳能新能源发展公司 中国太阳能电池组件质量公认名优品牌 |
|
产品特点: | 高透光率低铁钢化玻璃,抗老化EVA,优良耐候性TPT 阳极优化质铝合金边框,优美的外观 抗风,抗压,高转化效率 |
|
质量安全: | 中国太平洋财产保险股份有限公司担保产品使用寿命25年 符合国际认证的质量管控 ISO9001:2008质量管理系统认证的世界顶级生产厂家 |
|
产品领域: | 并网工程发电系统 离网互用发电系统 建筑一体化发电设施 |
|
组件电性能参数 | SG-156P-200 | SG-156P-210 | SG-156P-220 | SG-156P-230 | SG-156P-240 |
开路电压: | 36V | 36.4V | 36.8V | 37V | 37.5V |
工作电压: | 28.7V | 29.2V | 29.8V | 30V | 30.6V |
短路电流: | 7.75 A | 7.86 A | 8 A | 8.18 A | 8.38 A |
工作电流: | 6.97A | 7.19A | 7.39A | 7.66A | 7.84A |
峰值功率: | 200Wp | 210Wp | 220Wp | 230Wp | 240Wp |
工作温度: | -40℃ to+85℃ | ||||
最大系统电压: | 1000VDC(IEC)/600VDC(UL) | ||||
串联保险丝额定值: | 16A | ||||
功率公差: | ±3% | ||||
注:Data under standard testing condition (STC):1000W/㎡,AM1.5,25℃. |
物理参数 | ||
---|---|---|
电池片规格: | Poly-crystalline 156×156mm (6inch) | |
排列数: | 60(6×10) | |
组件尺寸: | 1650×992×50mm(65×39.1×2.0inch) | |
重量: | 20kg(40.06lbs) | |
玻璃规格: | 3.2mm(0.13inch) tempered glass | |
边框: | Anodised aluminium alloy | |
温度系数 | ||
额定工作温度 | 45±2℃ | |
最大功率温度参数 | -(0.48±0.05)%/℃ | |
开路电压温度系数 | -(0.34±0.01)%/℃ | |
短路电流温度系数 | 0.055±0.01%/℃ | |