SG-156P-240 SG-156P-250 SG-156P-260 SG-156P-270 SG-156P-280 | 280Watt Maximum power | |
---|---|---|
产品荣誉: | 尚固被Frost&Sullivan列为太阳能新能源发展公司 中国太阳能电池组件质量公认名优品牌 |
|
产品特点: | 高透光率低铁钢化玻璃,抗老化EVA,优良耐候性TPT 阳极优化质铝合金边框,优美的外观 抗风,抗压,高转化效率 |
|
质量安全: | 中国太平洋财产保险股份有限公司担保产品使用寿命25年 符合国际认证的质量管控 ISO9001:2008质量管理系统认证的世界顶级生产厂家 |
|
产品领域: | 并网工程发电系统 离网互用发电系统 建筑一体化发电设施 |
|
组件电性能参数 | SG-156P-240 | SG-156P-250 | SG-156P-260 | SG-156P-270 | SG-156P-280 |
开路电压: | 43V | 43.3V | 43.5V | 43.7V | 44V |
工作电压: | 34.1V | 34.4V | 34.7V | 35V | 35.3V |
短路电流: | 7.86A | 8.05 A | 8.21 A | 8.4 A | 8.58 A |
工作电流: | 7.04A | 7.27A | 7.5A | 7.72A | 7.94A |
峰值功率: | 240Wp | 250Wp | 260Wp | 270Wp | 280Wp |
工作温度: | -40℃ to+85℃ | ||||
最大系统电压: | 1000VDC(IEC)/600VDC(UL) | ||||
串联保险丝额定值: | 20A | ||||
功率公差: | ±3% | ||||
注:Data under standard testing condition (STC):1000W/㎡,AM1.5,25℃. |
物理参数 | ||
---|---|---|
电池片规格: | Poly-crystalline 156×156mm (6inch) | |
排列数: | 72(6×12) | |
组件尺寸: | 1956×992×50mm(77.0×39.1×2.0inch) | |
重量: | 27kg(59.5lbs) | |
玻璃规格: | 3.2mm(0.13inch) tempered glass | |
边框: | Anodised aluminium alloy | |
温度系数 | ||
额定工作温度 | 45±2℃ | |
最大功率温度参数 | -(0.48±0.05)%/℃ | |
开路电压温度系数 | -(0.34±0.01)%/℃ | |
短路电流温度系数 | 0.055±0.01%/℃ | |