SG-270 SG-275 SG-280 SG-285 SG-290 SG-295 SG-300 | 290Watt Maximum power | |
---|---|---|
产品荣誉: | 尚固被Frost&Sullivan列为太阳能新能源发展公司 中国太阳能电池组件质量公认名优品牌 |
|
产品特点: | 高透光率低铁钢化玻璃,抗老化EVA,优良耐候性TPT 阳极优化质铝合金边框,优美的外观 抗风,抗压,高转化效率 |
|
质量安全: | 中国太平洋财产保险股份有限公司担保产品使用寿命25年 符合国际认证的质量管控 ISO9001:2008质量管理系统认证的世界顶级生产厂家 |
|
产品领域: | 并网工程发电系统 离网互用发电系统 建筑一体化发电设施 |
|
组件电性能参数 | SG270 | SG275 | SG280 | SG285 | SG290 | SG295 | SG300 |
开路电压: | 44.5V | 44.59V | 44.75V | 44.86V | 44.92V | 45.03V | 45.14V |
工作电压: | 36.14V | 36.29V | 36.5V | 36.64V | 36.93V | 37.29V | 37.69V |
短路电流: | 8.32 A | 8.34 A | 8.36 A | 8.37 A | 8.43A | 8.46 A | 8.52A |
工作电流: | 7.47A | 7.58A | 7.67A | 7.78A | 7.86A | 7.91A | 7.96A |
峰值功率: | 270Wp | 275Wp | 280Wp | 285Wp | 290Wp | 295Wp | 300Wp |
工作温度: | -40℃ to+85℃ | ||||||
最大系统电压: | 1000VDC(IEC)/600VDC(UL) | ||||||
串联保险丝额定值: | 20A | ||||||
功率公差: | ±3% | ||||||
注:Data under standard testing condition (STC):1000W/㎡,AM1.5,25℃. |
物理参数 | ||
---|---|---|
电池片规格: | Momo-crystalline 156×156mm (6inch) | |
排列数: | 72(6×12) | |
组件尺寸: | 1956×992×50mm(77.07×39.08×1.97inch) | |
重量: | 27.1kg(59.62lbs) | |
玻璃规格: | 4.0mm(0.16inch) tempered glass | |
边框: | Anodised aluminium alloy | |
温度系数 | ||
额定工作温度 | 45±2℃ | |
最大功率温度参数 | -0.48%/℃ | |
开路电压温度系数 | -0.34%/℃ | |
短路电流温度系数 | 0.017%/℃ | |