SG-70 SG-75 SG-80 SG-85 SG-90 | 90Watt Maximum power | |
---|---|---|
产品荣誉: | 尚固被Frost&Sullivan列为太阳能新能源发展公司 中国太阳能电池组件质量公认名优品牌 |
|
产品特点: | 高透光率低铁钢化玻璃,抗老化EVA,优良耐候性TPT 阳极优化质铝合金边框,优美的外观 抗风,抗压,高转化效率 |
|
质量安全: | 中国太平洋财产保险股份有限公司担保产品使用寿命25年 符合国际认证的质量管控 ISO9001:2008质量管理系统认证的世界顶级生产厂家 |
|
产品领域: | 并网工程发电系统 离网互用发电系统 建筑一体化发电设施 |
|
组件电性能参数 | SG-70 | SG-75 | SG-80 | SG-85 | SG-90 |
开路电压: | 21.45V | 21.65V | 21.85V | 22.05V | 22.25V |
工作电压: | 17.2V | 17.4V | 17.6V | 17.8V | 18V |
短路电流: | 4.6A | 4.81 A | 5.02 A | 5.21 A | 5.39 A |
工作电流: | 4.07A | 4.31A | 4.55A | 4.78A | 5A |
峰值功率: | 70Wp | 75Wp | 80Wp | 85Wp | 90Wp |
工作温度: | -40℃ to+85℃ | ||||
最大系统电压: | 1000VDC(IEC)/600VDC(UL) | ||||
串联保险丝额定值: | 11A | ||||
功率公差: | ±3% | ||||
注:Data under standard testing condition (STC):1000W/㎡,AM1.5,25℃. |
物理参数 | ||
---|---|---|
电池片规格: | Momo-crystalline 125×125mm (5inch) | |
排列数: | 36(4×9) | |
组件尺寸: | 1210×540×35mm(47.6×21.3×1.4inch) | |
重量: | 8.2kg(18.1lbs) | |
玻璃规格: | 3.2mm(0.13inch) tempered glass | |
边框: | Anodised aluminium alloy | |
接线盒: | Cixi Renhe PV-rh06-70(TUV) | |
温度系数 | ||
额定工作温度: | 45±2℃ | |
最大功率温度参数: | -0.48%/℃ | |
开路电压温度系数: | -0.34%/℃ | |
短路电流温度系数: | 0.017%/℃ | |