三相5千瓦汽油发电机或封存的发电机经磨合运转后(最初的50小时),需进行以下维护工作:
1.清洁或更换空滤 ;
2.更换发动机润滑油;
3.更换或洗净润滑油滤器的滤芯;
4.重新上紧各部分螺栓和螺冒.
5.新三相5千瓦汽油发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转,尽可能使用厂家推荐使用的润滑油,不同牌号的润滑油不要混合使用,润滑油中含有各种添加剂,不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降,导致运动部件的异常磨损
型号 | HS6500X3 | |
频率 | Hz | 50 60 |
额定输出功率 | KVA | 5.5 6.3 |
最大输出功率 | KVA | 6.0 7.0 |
额定电压 | V | 230/400 240/416 |
额定电流 | A | 7.9 8.7 |
额定转速 | rpm | 3000 3600 |
相数 | 三相 | |
功率因数 | 0.8(滞后) | |
绝缘等级 | B | |
极数 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压(AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
输出 电压 | V | 230/400 240/416 |
插座 | 一个单相和一个三相插座 | |
接线柱 | 无 | |
DC 12V输出 | 接线柱输出 | |
外形尺寸:长X宽X高 | mm | 720*492*655 |
净重 | kg | 95 |
毛重 | kg | 110 |
噪音(7m处) | dB(A) | 79 |
结构型式 | 开架 | |
发动机型号 | 186FA | |
发动机型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 | |
汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
总排量 | ml | 418 |
额定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
压缩比 | 19:1 | |
额定转速 | r/min | 3000 3600 |
点火方式 | / | |
冷却方式 | 风冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
起动方式 | 反冲手拉起动 | |
燃料类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
冷却水容量 | L | 无 |
润滑油容量 | L | 1.65 |
起动马达容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
蓄电池容量 | V-AH | 12V 36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
机组燃油箱容量 | L | X3/E3:13.5 T3:15 |
机组连续运行时间 | h | X3/E3:8 T3:9.5 |
5-16
220三相柴油发电机
联系人:郑锐
职位:商务部经理
电话:021-59573002
手机:18017120087
QQ:2065907808
网址:http://www.hansechina.com.cn
公司地址:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号