中国开云官网注册网址是什么讯 6月16日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月份全国全社会用电量绝对量4968亿千瓦时,同比增长5.1%;1—5月份累计24263亿千瓦时,同比增长6.4% 。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指标名称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4968 | 5.1 | 24263 | 6.4 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 101 | 4.4 | 390 | 6.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3660 | 3.9 | 17129 | 6.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3600 | 3.8 | 16827 | 6.3 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 622 | 4.7 | 2826 | 6.1 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2978 | 3.6 | 14001 | 6.4 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 620 | 10.7 | 3353 | 9 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 586 | 7 | 3392 | 4.1 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 161715 | 7.3 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 29166 | 4.2 | ||
火 电 | 万千瓦 | 106332 | 4.8 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3473 | 21.9 | ||
风 电 | 万千瓦 | 15276 | 12.2 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 307 | -2.4 | ||
全国线路损失率 | % | 5.5 | -0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 201509 | 7.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 11740 | 6.9 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 20567 | 6.8 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 19426 | 6.9 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1479 | -5 | ||
其中:水电 | 小时 | 1161 | -134 | ||
火电 | 小时 | 1677 | 42 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | -0.2 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火电 | % | 5.8 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 767 | |||
其中:水电 | 亿元 | 168 | |||
火电 | 亿元 | 262 | |||
核电 | 亿元 | 126 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1794 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 3575 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 446 | |||
火电 | 万千瓦 | 1330 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 11014 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 14293 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。