2016年,全国风电保持健康发展势头,全年新增风电装机1930万千瓦,累计并网装机容量达到1.49亿千瓦,占全部发电装机容量的9%,风电发电量2410亿千瓦时,占全部发电量的4%。2016年,全国风电平均利用小时数1742小时,同比增加14小时,全年弃风电量497亿千瓦时。
2016年,全国新增并网容量较多的地区是云南(325万千瓦)、河北(166万千瓦)、江苏(149万千瓦)、内蒙古(132万千瓦)和宁夏(120万千瓦),风电平均利用小时数较高的地区是福建(2503小时)、广西(2365小时)、四川(2247小时)和云南(2223小时)。
2016年,全国弃风较为严重的地区是甘肃(弃风率43%、弃风电量104亿千瓦时)、新疆(弃风率38%、弃风电量137亿千瓦时)、吉林(弃风率30%、弃风电量29亿千瓦时)内蒙古(弃风率21%、弃风电量124亿千瓦时)。
附件:
2016年风电并网运行统计数据
省(区、市) | 新增并网容量 | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风电量 | 弃风率 | 利用小时数 |
合计 | 1930 | 14864 | 2410 | 497 | 1742 | |
北京 | 4 | 19 | 3 | 1750 | ||
天津 | 0 | 29 | 6 | 2075 | ||
河北 | 166 | 1188 | 219 | 22 | 9% | 2077 |
山西 | 102 | 771 | 135 | 14 | 9% | 1936 |
山东 | 118 | 839 | 147 | 1869 | ||
内蒙古 | 132 | 2557 | 464 | 124 | 21% | 1830 |
辽宁 | 56 | 695 | 129 | 19 | 13% | 1929 |
吉林 | 61 | 505 | 67 | 29 | 30% | 1333 |
黑龙江 | 58 | 561 | 88 | 20 | 19% | 1666 |
上海 | 10 | 71 | 14 | 2162 | ||
江苏 | 149 | 561 | 98 | 1980 | ||
浙江 | 15 | 119 | 23 | 2161 | ||
安徽 | 41 | 177 | 34 | 2109 | ||
福建 | 42 | 214 | 50 | 2503 | ||
江西 | 41 | 108 | 19 | 2114 | ||
河南 | 13 | 104 | 18 | 1902 | ||
湖北 | 66 | 201 | 35 | 2063 | ||
湖南 | 61 | 217 | 39 | 2125 | ||
重庆 | 5 | 28 | 5 | 1600 | ||
四川 | 52 | 125 | 21 | 2247 | ||
陕西 | 80 | 249 | 28 | 2 | 7% | 1951 |
甘肃 | 25 | 1277 | 136 | 104 | 43% | 1088 |
青海 | 22 | 69 | 10 | 1726 | ||
宁夏 | 120 | 942 | 129 | 19 | 13% | 1553 |
新疆 | 85 | 1776 | 220 | 137 | 38% | 1290 |
西藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1908 | ||
广东 | 22 | 268 | 50 | 1848 | ||
广西 | 24 | 67 | 13 | 2365 | ||
海南 | 0 | 31 | 6 | 1781 | ||
贵州 | 39 | 362 | 55 | 1806 | ||
云南 | 325 | 737 | 148 | 6 | 4% | 2223 |
备注:1、容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2、并网容量、发电量、利用小时数来源于中电联;
3、弃风电量、弃风率来源于国家可再生能源中心、相关电网企业。