5月16日,国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。
4月份,全社会用电量4569亿千瓦时,同比增长1.9%。
1-4月,全国全社会用电量累计18093亿千瓦时,同比增长2.9%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长2.1%。分产业看,第一产业用电量270亿千瓦时,同比增长9.1%;第二产业用电量12595亿千瓦时,增长0.2%;第三产业用电量2516亿千瓦时,增长10.0%;城乡居民生活用电量2711亿千瓦时,增长9.5%。
1-4月,全国发电设备累计平均利用小时为1180小时,同比减少97小时。其中,水电设备平均利用小时为965小时,增加99小时;火电设备平均利用小时为1322小时,减少140小时。
1-4月,全国电源新增生产能力(正式投产)3551万千瓦,其中,水电204万千瓦,火电2192万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长(%) | 绝对量 | 增长(%) | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4569 | 1.9 | 18093 | 2.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 86 | 12.5 | 270 | 9.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3316 | 0.6 | 12595 | 0.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3260 | 0.6 | 12369 | 0.2 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 581 | 1.7 | 2075 | 3.6 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2679 | 0.3 | 10295 | -0.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 569 | 5.8 | 2516 | 10.0 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 598 | 4.1 | 2711 | 9.5 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 149960 | 11.9 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 27903 | 4.8 | ||
火 电 | 万千瓦 | 101233 | 9.5 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2830 | 33.7 | ||
风 电 | 万千瓦 | 13497 | 33.5 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 307 | -2.5 | ||
全国线路损失率 | % | 5.0 | 0.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 165957 | 17.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 9903 | 17.3 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 15240 | 1.8 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 14485 | 1.6 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1180 | -97 | ||
其中:水电 | 小时 | 965 | 99 | ||
火电 | 小时 | 1322 | -140 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.9 | -0.3 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.01 | ||
火电 | % | 5.8 | -0.3 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 663 | |||
其中:水电 | 亿元 | 139 | |||
火电 | 亿元 | 191 | |||
核电 | 亿元 | 129 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1249 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 3551 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 204 | |||
火电 | 万千瓦 | 2192 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 6604 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 7044 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。