2021年1-9月生物质发电建设和运行情况
焦点头条
2021-11-09
国家发改委、财政部、国家能源局今年联合发布《2021年生物质发电项目建设工作方案》,2021年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元,其中用于安排竞争配置项目的中央补贴资金5亿元。
5亿元中,安排农林生物质发电及沼气发电竞争配置项目补贴资金3亿元,安排垃圾焚烧发电竞争配置项目补贴资金2亿元。
以下为不完全统计的中央补贴非竞争配置生物质项目名单。
序号 | 省份 | 项目数(个) | 项目装机容量(MW) |
1 | 天津 | 8 | 283 |
2 | 上海 | 2 | 66 |
3 | 河北 | 12 | 259.5 |
4 | 山西 | 14 | 356 |
5 | 黑龙江 | 17 | 524 |
6 | 江苏 | 21 | 471.134 |
7 | 浙江 | 19 | 328.96 |
8 | 福建 | 1 | 36 |
9 | 江西 | 15 | 297.5 |
10 | 河南 | 23 | 544.5 |
11 | 湖北 | 10 | 106.767 |
12 | 广东 | 9 | 197.27 |
13 | 海南 | 7 | 167 |
14 | 陕西 | 90 | 90 |
15 | 甘肃 | 4 | 51 |
16 | 青海 | 1 | 1.5 |
17 | 宁夏 | 1 | 30 |
18 | 安徽 | 20 | 372.7 |
19 | 湖南 | 7 | 144.13 |
20 | 辽宁 | 7 | 191.8 |
21 | 四川 | 17 | 431.5 |
22 | 吉林 | 7 | 188 |
合计 | 312 | 5138.261 |
国开云官网注册网址是什么于1999年正式上线运行,是中国电力发展促进会主力的全国性电力行业门户网站。
合作联系人:麻玉颖(电话:188 1036 8912)
评论